Liga PRUEBA
masfutsal · 2026-2027 · Sénior
Juego limpio
| # | Equipo | PJ | Amarillas | Rojas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergantiños FS PRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sala Ártabra PRUEBA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unión Brigantina PRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing Mariñán PRUEBA | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Costa da Morte PRUEBA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | FS Atlántico PRUEBA | 1 | 1 | 2 | 7 |
Amarilla, 1 punto; roja, 3 (también las del cuerpo técnico). Menos puntos, mejor. Solo actas cerradas.