Liga PRUEBA
masfutsal · 2026-2027 · Sénior
Xogo limpo
| # | Equipo | PJ | Amarelas | Vermellas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergantiños FS PRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sala Ártabra PRUEBA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unión Brigantina PRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing Mariñán PRUEBA | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Costa da Morte PRUEBA | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | FS Atlántico PRUEBA | 1 | 1 | 2 | 7 |
Amarela, 1 punto; vermella, 3 (tamén as do corpo técnico). Menos puntos, mellor. Só actas pechadas.